Toyo Observe GSi-6 LS
Get up to $100 rebate on purchase of 4 new select Toyo tires
Learn more
Front and Rear 245/45R20
$313.40/tire
| Part Number | 178090 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
Ship to Home
89 Available
| Ship to Home | Available |
In Stock
Only $1253.60for 4 tires
Front and Rear 245/45R20
$313.40/tire
| Part Number | 178090 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
Ship to Home
89 Available
| Ship to Home | Available |
In Stock