Toyo Observe GSi-6
Get up to $100 rebate on purchase of 4 new select Toyo tires
Learn more
Front and Rear 225/45R19
$291.40/tire
| Part Number | 143390 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
Ship to Home
20 Available
| Ship to Home | Available |
In Stock
Only $1165.60for 4 tires
Front and Rear 225/45R19
$291.40/tire
| Part Number | 143390 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
Ship to Home
20 Available
| Ship to Home | Available |
In Stock