Toyo Observe GSi-6
Get up to $100 rebate on purchase of 4 new select Toyo tires
Learn more
Front and Rear 275/45R22
$385.72/tire
| Part Number | 143970 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 31.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
Ship to Home
38 Available
| Ship to Home | Available |
In Stock
Only $1542.88for 4 tires
Front and Rear 275/45R22
$385.72/tire
| Part Number | 143970 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 31.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
Ship to Home
38 Available
| Ship to Home | Available |
In Stock